全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
1、我公司G101STN01.6為友達(dá)光電原廠原裝全新液晶屏A規(guī)液晶屏;質(zhì)量符合原廠的質(zhì)量協(xié)議及技術(shù)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)(簡稱IIS準(zhǔn));
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、友達(dá)10.1寸液晶模組G101STN01.6應(yīng)用特征
基本信息: | 品牌 | 型號(hào) | 屏幕類型 | 其它名稱 |
京東方 | G101STN01.6 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | - | |
最大額定: | RoHS | 工作溫度 | 存儲(chǔ)溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -10 ~ 60 °C | -30 ~ 70 °C | - | |
適用于: | 工業(yè) | |||
典型特征: | 6/8位灰階可選,風(fēng)景模式,白光LED背光,寬屏,信號(hào)端子倒裝 |
二、友達(dá)10.1寸液晶模組G101STN01.6結(jié)構(gòu)特征
屏幕尺寸: | 10.1吋 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點(diǎn)間距(W×H) | 像素間距(W×H) |
1024(RGB)×600 , WSVGA | RGB垂直條狀 | 0.0725×0.2088 mm | 0.2175×0.2088 mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示尺寸mm | 可視尺寸mm | 外觀尺寸(mm) | 外觀厚度 |
222.72(W)×125.28(H) mm | ||||
外觀特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風(fēng)景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 16:9 (W : H) | 風(fēng)景模式 |
三、友達(dá)10.1寸液晶模組G101STN01.6光學(xué)特征
基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光學(xué)模式 | 對(duì)比度 |
250 cd/m² (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 500:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳視角 | 響應(yīng)速度 | |
70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | - | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能: | 色域 | 顏色數(shù)量 | 白場(chǎng)色度 |
45% NTSC (CIE1931) | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | 1.25 (Max.)(5 points) |
四、友達(dá)10.1寸液晶模組G101STN01.6電子特征
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
五、友達(dá)10.1寸液晶模組G101STN01.6信號(hào)特征
信號(hào)電氣: | 電流輸入 | 電壓輸入 | 功耗 | |||
140/160mA (Typ./Max.) | 3.3V (Typ.) | 0.53W (Max.) | ||||
接口特征: | 位置 | 類型 | 信號(hào)類型 | |||
背面 | 端子 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||
信號(hào)接口: | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
I-PEX | 20455-040E-12R | 1pcs | 0.5mm | 40pins | - |
六、友達(dá)10.1寸液晶模組G101STN01.6背光特征
背光特征: | 類型 | 位置 | 形狀 | 數(shù)量 | 壽命(小時(shí)) | 是否可換 |
WLED | 50K(Typ.) (Hours) | - |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |