全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
產(chǎn)品型號(hào): | XH-T035QHI-19 |
產(chǎn)品品牌: | xuhong |
關(guān)鍵描述: | 3.5寸, 320*480, 360nits, ILI9488, 50pins, RGB/MCU |
產(chǎn)品類別: | 圖形型 |
產(chǎn)品標(biāo)簽: | 彩色TFT液晶屏,寬溫液晶屏 |
應(yīng)用產(chǎn)品: | 工業(yè),手持終端 |
面板類型: | a-Si TFT-LCD |
產(chǎn)品組成: | 液晶模組 |
面板尺寸: | 3.5" |
分 辨 率: | 320×480 |
寬 高 比: | 2:3(寬:高) |
物理形狀: | 平面矩形 |
顯示尺寸: | 48.96 (寬) × 73.44 (高) mm (A.A) |
外觀尺寸: | 54.66 (寬) × 82.94 (高) mm |
最大厚度: | 2.25 mm |
液晶態(tài)家族: | TN軟屏 |
偏 光 片: | 透射式 |
面板亮度: | 360nits (Typ.) |
透射對(duì)比度: | 700:1 (Typ.) |
可視角度: | 80/80/80/ 80 (左/右/上/下) |
最佳視角: | 全視角 |
顯示顏色: | 262K |
背光類型: | WLED |
信號(hào)類型: | CPU/RGB |
模組驅(qū)動(dòng)IC | ILI9488 |
信號(hào)腳數(shù): | 50Pins |
觸 摸 屏: | 無觸摸 |
工作溫度: | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度: | -30 ~ 80 °C |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |